Day | Time | Service |
---|---|---|
Monday | 8:00 am | Mass |
Tuesday | 8:00 am | Mass |
Saturday | 8:00 am | Mass |
Wednesday | 6:00 pm | Mass |
Thursday | 6:00 pm | Mass |
Friday | 6:00 pm | Mass |
Sunday | 7:30 am | Mass |
Sunday | 9:30 am | Mass |
Sunday | 6:00 pm | Mass |
Venues 1-40 of 50 within a radius of in Germany
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 3:30 pm | Mass |
Busdorfkirche St. Petrus und Andreas in Paderborn
Nordrhein-WestfalenDay | Time | Service |
---|---|---|
Holy days | 11:00 am | Sung Mass |
Sunday | 11:00 am | Sung Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 9:30 am | Sung Mass |
Holy days | 9:30 am | Sung Mass |
Monday | 8:00 am | Mass |
Tuesday | 6:00 pm | Mass |
Wednesday | 6:00 pm | Mass |
Thursday | 6:00 pm | Mass |
Friday | 6:00 pm | Mass |
Saturday | 8:00 am | Mass |
Deutschordenskirche
HesseDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 6:00 pm | Sung Mass |
Thursday | 6:00 pm | Low Mass |
Holy days | 6:00 pm | Low/Sung Mass |
Dom St. Marien, Liborius und Kilian in Paderborn
Nordrhein-WestfalenDay | Time | Service |
---|---|---|
Wednesday | 6:30 pm | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 9:30 am | Sung Mass |
Monday | 7:00 pm | Low Mass |
Tuesday | 7:00 pm | Low Mass |
Wednesday | 7:00 pm | Low Mass |
Thursday | 7:00 pm | Low Mass |
Friday | 7:00 pm | Low Mass |
Saturday | 8:00 am | Low Mass |
Hl.-Kreuz-Kirche
EichstättDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 7:00 pm | Mass |
Holy days | 7:00 pm | Mass |
Tuesday | 5:00 pm | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Occasional Saturdays | 6:00 pm | Mass |
Sunday | 9:00 am | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 8:30 am | Mass |
Sunday | 10:30 am | Mass |
Monday | 6:30 pm | Mass |
Tuesday | 6:30 pm | Mass |
Wednesday | 8:00 am | Mass |
Thursday | 6:30 pm | Mass |
Thursday | 6:30 pm | Mass |
Saturday | 8:00 am | Mass |
1st Saturday | 6:30 pm | Mass |
Monday | 5:30 pm | Holy Hour |
Thursday | 5:30 pm | Holy Hour |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 7:30 am | Confessions |
Sunday | 8:00 am | Mass |
Sunday | 9:30 am | Sung Mass |
Sunday | 11:00 am | Confessions |
Sunday | 11:30 am | Mass |
1st Sunday | 11:30 am | Sung Mass |
Monday to Friday | 6:00 pm | Confessions |
Monday to Friday | 6:30 pm | Low Mass |
Thursday | 7:15 pm | Benediction |
1st Friday | 7:15 pm | Benediction |
Saturday | 8:30 am | Low Mass |
Saturday | 9:30 am | Holy Hour |
Kirche St. Apollinaris
Nordrhein-WestfalenDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 6:00 pm | Mass |
Kirche St. Dionysius
Nordrhein-WestfalenDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:30 am | Solemn Mass |
Thursday | 6:30 pm | Low Mass |
Friday | 6:30 pm | Low Mass |
Saturday | 8:30 am | Low Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 8:00 am | Low Mass |
Sunday | 9:30 am | Solemn Mass |
Sunday | 11:30 am | Low Mass |
Holy days | 8:00 am | Low Mass |
Holy days | 9:30 am | Solemn Mass |
Holy days | 11:30 am | Low Mass |
Kirche St. Michael
Nordrhein-WestfalenDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:00 am | Sung Mass |
Kirche St. Petrus Canisius
SaarlandDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:15 am | Solemn Mass |
Holy days | 10:15 am | Solemn Mass |
Monday | 6:30 pm | Low Mass |
Tuesday | 6:30 pm | Low Mass |
Wednesday | 8:00 am | Low Mass |
Thursday | 6:30 pm | Low Mass |
Friday | 8:00 am | Low Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 9:30 am | Mass |
Holy days | 9:30 am | Mass |
Kloster Maria Engelport
Rheinland-PfalzDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:00 am | Mass |
Holy days | 10:00 am | Mass |
Daily | 5:15 pm | Mass |
Maria Vesperbild
BayernDay | Time | Service |
---|---|---|
Holy days | 5:30 pm | Sung Mass |
Sunday | 5:30 pm | Sung Mass |
Friday | 9:30 pm | Sung Mass |
Other | 11:00 pm | Sung Mass |
Maria-Hilf-Kapelle
RheinstettenDay | Time | Service |
---|---|---|
2nd Sunday | 9:00 am | Mass |
2nd Sunday | 10:30 am | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:00 am | Sung Mass |
Monday to Friday | 6:30 pm | Low Mass |
Saturday | 9:00 am | Low Mass |
Parish Church of Maria Königin (Queen) - Archdiocesan
Schleswig-HolsteinDay | Time | Service |
---|---|---|
2nd Sunday | 12:00 pm | Mass |
4th Sunday | 12:00 pm | Mass |
Pfarrkirche St. Justina
BayernDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 5:00 pm | Mass |
Holy days | 5:00 pm | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 6:00 pm | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 7:45 am | Low Mass |
Sunday | 10:00 am | Solemn Mass |
Holy days | 7:45 am | Low Mass |
Holy days | 10:00 am | Solemn Mass |
Monday | 6:30 am | Mass |
Monday | 5:15 pm | Mass |
Tuesday | 6:30 am | Mass |
Tuesday | 5:15 pm | Mass |
Wednesday | 6:30 am | Mass |
Wednesday | 5:15 pm | Mass |
Thursday | 6:30 am | Mass |
Thursday | 5:15 pm | Mass |
Friday | 6:30 am | Mass |
Friday | 5:15 pm | Mass |
Saturday | 6:30 am | Mass |
Sunday | 5:15 pm | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:00 am | Mass |
Holy days | 10:00 am | Mass |
Salinenkapelle Sankt Rupert
BayernDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 8:00 am | Low Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Holy days | 5:00 pm | Sung Mass |
Sunday | 5:00 pm | Sung Mass |
1st Saturday | 12:00 pm | Sung Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Holy days | 8:00 am | Mass |
Sunday | 8:00 am | Mass |
St. Adalbert
BerlinDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 11:00 am | Mass |
Holy days | 11:00 am | Mass |
St. Afra
BerlinDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:30 am | Sung Mass |
Monday | 6:00 pm | Mass |
Tuesday | 6:00 pm | Mass |
Wednesday | 6:00 pm | Mass |
Thursday | 6:00 pm | Mass |
Friday | 6:00 pm | Mass |
Saturday | 9:00 am | Mass |
St. Ägidien Catholic Church
BayernDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 5:00 pm | Sung Mass |
St. Anna
Baden-WürttembergDay | Time | Service |
---|---|---|
1st Sunday | 6:00 pm | Solemn Mass |
3rd Sunday | 6:00 pm | Solemn Mass |
1st Sunday | 4:30 pm | Low/Solemn Mass |
3rd Sunday | 4:30 pm | Low/Solemn Mass |
1st Sunday | 5:15 pm | Confessions |
3rd Sunday | 5:15 pm | Confessions |
St. Boniface Church Kiel - Kronshagen - Archdiocesan
Schleswig-HolsteinDay | Time | Service |
---|---|---|
3rd Sunday | 8:30 am | Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 2:15 pm | Confessions |
Sunday | 3:00 pm | Sung/Solemn Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
2nd Sunday | 6:00 pm | Solemn Mass |
4th Sunday | 6:00 pm | Solemn Mass |
Day | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 10:15 am | Sung Mass |
Holy days | 10:15 am | Sung Mass |
St. Josef
Freiburg im BreisgauDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 5:30 pm | Mass |
Sunday | 4:45 pm | Confessions |
St. Josef
Nordrhein-WestfalenDay | Time | Service |
---|---|---|
Sunday | 8:00 am | Low Mass |
St. Joseph Church - Archdiocesan
HamburgDay | Time | Service |
---|---|---|
Occasional Fridays | 7:00 pm | Low Mass |
Occasional Saturdays | 9:00 am | Low Mass |
Venues 1-40 of 50